Mondphasen:
01.04.2022 | Neumond |
09.04.2022 | Mond im ersten Viertel |
16.04.2022 | Vollmond |
23.04.2022 | Mond im letzten Viertel |
30.04.2022 | Neumond |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
Mars | Kann nicht beobachtet werden |
Jupiter | Kann nicht beobachtet werden |
Saturn | Kann nicht beobachtet werden |
Uranus | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann nicht beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 3 | Kugelsternhaufen | |
M 13 | im Herkules | Kugelsternhaufen |
M 44 | Praesepe | offener Kugelsternhaufen |
M 80 | Kugelsternhaufen | |
M 81 | Spiralgalaxie | |
M 101 | Spiralgalaxie |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden
