Mondphasen:
| 05.04.2025 | Mond im ersten Viertel |
| 13.04.2025 | Vollmond |
| 21.04.2025 | Mond im letzten Viertel |
| 27.04.2025 | Neumond |
Planeten:
| Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
| Venus | Kann nicht beobachtet werden |
| Mars | Kann bis 2:00 Uhr beobachtet werden |
| Jupiter | Kann bis 22:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann nicht beobachtet werden |
| Uranus | Kann bis 21:00 Uhr beobachtet werden |
| Neptun | Kann nicht beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
| M 3 | Kugelsternhaufen | |
| M 13 | im Herkules | Kugelsternhaufen |
| M 44 | Praesepe | offener Kugelsternhaufen |
| M 80 | Kugelsternhaufen | |
| M 81 | Spiralgalaxie | |
| M 101 | Spiralgalaxie |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


