Mondphase
| 03.01.2026 | Vollmond |
| 10.01.2026 | Mond im letzten Viertel |
| 18.01.2026 | Neumond |
| 26.01.2026 | Mond im ersten Viertel |
Planeten:
| Merkur | Kann Nicht beobachtet werden |
| Venus | Kann bis 18:00 Uhr beobachtet werden |
| Mars | Kann von 19:00 bis 6:00 Uhr beobachtet werden |
| Jupiter | Kann bis 3:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann bis 1800 Uhr beobachtet werden |
| Uranus | Kann bis 02:00 Uhr beobachtet werden |
| Neptun | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
| M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
| M 42 | Orionnebel | Planetarischer Nebel |
| M 44 | Praesepe | offener Sternenhaufen |
| M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
| M 81 | Spiralgalaxie | |
| M 101 | Spiralgalaxie | |
| NGC 2244 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


