Mondphasen:
02.01.2022 | Neumond |
09.01.2022 | Mond im ersten Viertel |
18.01.2022 | Vollmond |
25.01.2022 | Mond im letzten Viertel |
Planeten:
Merkur | Kann Nicht beobachtet werden |
Venus | Kann Nicht beobachtet werden |
Mars | Kann Nicht beobachtet werden |
Jupiter | Kann bis 19:00 Uhr beobachtet werden |
Saturn | Kann Nicht beobachtet werden |
Uranus | Kann bis 02:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
M 42 | Orionnebel | Planetarischer Nebel |
M 44 | Praesepe | offener Sternenhaufen |
M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
M 81 | Spiralgalaxie | |
M 101 | Spiralgalaxie | |
NGC 2244 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden
