Mondphasen:
02.03.2022 | Neumond |
10.03.2022 | Mond im ersten Viertel |
18.03.2022 | Vollmond |
25.03.2022 | Mond im letzten Viertel |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann nicht beobachtet werden |
Mars | Kann nicht beobachtet werden |
Jupiter | Kann nicht beobachtet werden |
Saturn | Kann nicht beobachtet werden |
Uranus | Kann bis 21:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann nicht beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
M 3 | Kugelsternhaufen | |
M 44 | Praesepe | offener Sternenhaufen |
M 81 | Spiralgalaxie | |
M 101 | Spiralgalaxie | |
NGC 2244 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden
