Mondphasen:
01.11.2024 | Neumond |
09.11.2024 | Mond im ersten Viertel |
15.11.2024 | Vollmond |
23.11.2024 | Mond im letzten Viertel |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann nicht beobachtet werden |
Mars | Kann ab 0:00 Uhr beobachtet werden |
Jupiter | Kann ab 21:00 Uhr beobachtet werden |
Saturn | Kann bis 23:00 Uhr beobachtet werden |
Uranus | Kann von 19:00 Uhr bis 6:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann bis 23:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
M 31 | Andromedagalaxie | Spiralgalaxie |
M 33 | Spiralgalaxie | |
M 39 | offener Sternenhaufen | |
M 42 | Orionnebel | Planetarischer Nebel |
M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
M 74 | Spiralgalaxie | |
M 81 | Spiralgalaxie | |
NGC 2244 | offener Sternenhaufen | |
NGC 7789 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten
Blickrichtung Süden
Blickrichtung Westen
Blickrichtung Norden