Mondphasen:
03.02.2024 | Mond im letzten Viertel |
09.02.2024 | Neumond |
16.02.2024 | Mond im ersten Viertel |
24.02.2024 | Vollmond |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann nicht beobachtet werden |
Mars | Kann nicht beobachtet werden |
Jupiter | Kann bis 22:00 Uhr beobachtet werden |
Saturn | Kann nicht beobachtet werden |
Uranus | Kann bis 23:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann bis 18:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
M 3 | Kugelsternhaufen | |
M 42 | Orionnebel | Planetarischer Nebel |
M 44 | Praesepe | offener Sternenhaufen |
M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
M 81 | Spiralgalaxie | |
M 101 | Spiralgalaxie | |
NGC 2244 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten
Blickrichtung Süden
Blickrichtung Westen
Blickrichtung Norden