Mondphasen:
| 05.02.2025 | Mond im ersten Viertel |
| 12.02.2025 | Vollmond |
| 20.02.2025 | Mond im letzten Viertel |
| 28.02.2025 | Neumond |
Planeten:
| Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
| Venus | Kann nicht beobachtet werden |
| Mars | Kann bis 4:00 Uhr beobachtet werden |
| Jupiter | Kann bis 1:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann nicht beobachtet werden |
| Uranus | Kann bis 0:00 Uhr beobachtet werden |
| Neptun | Kann bis 18:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
| M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
| M 3 | Kugelsternhaufen | |
| M 42 | Orionnebel | Planetarischer Nebel |
| M 44 | Praesepe | offener Sternenhaufen |
| M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
| M 81 | Spiralgalaxie | |
| M 101 | Spiralgalaxie | |
| NGC 2244 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


