Mondphasen:
02.10.2024 | Neumond |
10.10.2024 | Mond im ersten Viertel |
17.10.2024 | Vollmond |
24.10.2024 | Mond im ersten Viertel |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann nicht beobachtet werden |
Mars | Kann ab 1:00 Uhr beobachtet werden |
Jupiter | Kann ab 23:00 Uhr beobachtet werden |
Saturn | Kann von 19:00 Uhr bis 1:00 Uhr beobachtet werden |
Uranus | Kann ab 21:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann bis 2:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte
M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
M 16 | Adlernebel | offener Sternenhaufen |
M 31 | Andromedagalaxie | Spiralgalaxie |
M 33 | Spiralgalaxie | |
M 39 | offener Sternenhaufen | |
M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
M 74 | Spiralgalaxie | |
NGC 7789 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten
Blickrichtung Süden
Blickrichtung Westen
Blickrichtung Norden