Mondphasen:
| 03.10.2026 | Mond im letzten Viertel |
| 10.10.2026 | Neumond |
| 18.10.2026 | Mond im ersten Viertel |
| 26.10.2026 | Vollmond |
Planeten:
| Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
| Venus | Kann nicht beobachtet werden |
| Mars | Kann nicht beobachtet werden |
| Jupiter | Kann ab 1:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann von 19:00 Uhr bis 2:00 Uhr beobachtet werden |
| Uranus | Kann ab 21:00 Uhr beobachtet werden |
| Neptun | Kann von 19:00 bis 2:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte
| M 1 | Krebsnebel | Planetarischer Nebel |
| M 16 | Adlernebel | offener Sternenhaufen |
| M 31 | Andromedagalaxie | Spiralgalaxie |
| M 33 | Spiralgalaxie | |
| M 39 | offener Sternenhaufen | |
| M 45 | Plejaden | offener Sternenhaufen |
| M 74 | Spiralgalaxie | |
| NGC 7789 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


