Mondphasen:
| 03.06.2025 | Mond im ersten Viertel |
| 11.06.2025 | Vollmond |
| 18.06.2025 | Mond im letzten Viertel |
| 25.06.2025 | Neumond |
Planeten:
| Merkur | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
| Venus | Kann ab 5:00 Uhr beobachtet werden |
| Mars | Kann bis 23:00 Uhr beobachtet werden |
| Jupiter | Kann bis 20:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann ab 4:00 Uhr beobachtet werden |
| Uranus | Kann nicht beobachtet werden |
| Neptun | Kann ab 4:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
| M 3 | Kugelsternhaufen | |
| M 10 | Kugelsternhaufen | |
| M 13 | im Herkules | Kugelsternhaufen |
| M 16 | Adlernebel | offener Sternenhaufen |
| M 20 | Trifidnebel | offener Sternenhaufen |
| M 80 | Kugelsternhaufen | |
| M 81 | Spiralgalaxie | |
| M 101 | Spiralgalaxie |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


