Mondphasen:
03.09.2022 | Mond im ersten Viertel |
10.09.2022 | Vollmond |
17.09.2022 | Mond im letzten Viertel |
25.09.2022 | Neumond |
Planeten:
Merkur | Kann nicht beobachtet werden |
Venus | Kann nicht beobachtet werden |
Mars | Kann ab 1:00 Uhr beobachtet werden |
Jupiter | Kann von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr beobachtet werden |
Saturn | Kann von 21:00 Uhr bis 1:00 Uhr beobachtet werden |
Uranus | Kann ab 23:00 Uhr beobachtet werden |
Neptun | Kann ab 22:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
M 10 | Kugelsternhaufen | |
M 13 | im Herkules | Kugelsternhaufen |
M 16 | Adlernebel | offener Sternenhaufen |
M 20 | Trifidnebel | offener Sternenhaufen |
M 31 | Andromedagalaxie | Spiralgalaxie |
M 33 | Spiralgalaxie | |
M 39 | offener Sternenhaufen | |
M 74 | Spiralgalaxie | |
M 101 | Spiralgalaxie | |
NGC 7789 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden
