Mondphasen:
| 07.09.2025 | Vollmond |
| 14.09.2025 | Mond im letzten Viertel |
| 21.09.2025 | Neumond |
| 30.09.2025 | Mond im ersten Viertel |
Planeten:
| Merkur | Kann bis 18 Uhr beobachtet werden |
| Venus | Kann ab 6:00 Uhr beobachtet werden |
| Mars | Kann bis 19:00 Uhr beobachtet werden |
| Jupiter | Kann ab 3:00 Uhr beobachtet werden |
| Saturn | Kann von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr beobachtet werden |
| Uranus | Kann ab 0:00 Uhr beobachtet werden |
| Neptun | Kann von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr beobachtet werden |
Deep Sky Objekte:
| M 10 | Kugelsternhaufen | |
| M 13 | im Herkules | Kugelsternhaufen |
| M 16 | Adlernebel | offener Sternenhaufen |
| M 20 | Trifidnebel | offener Sternenhaufen |
| M 31 | Andromedagalaxie | Spiralgalaxie |
| M 33 | Spiralgalaxie | |
| M 39 | offener Sternenhaufen | |
| M 74 | Spiralgalaxie | |
| M 101 | Spiralgalaxie | |
| NGC 7789 | offener Sternenhaufen |
Sternenkarten:
Die Sternenkarten sind vom 15. des Monats um 22:00 Uhr
Blickrichtung Osten

Blickrichtung Süden

Blickrichtung Westen

Blickrichtung Norden


